| Temporadas | ||||||||||
| Alta | Julio, agosto, diciembre y pascua. | |||||||||
| Media | ||||||||||
| Marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre. | ||||||||||
| Baja | Enero, febrero y noviembre. | |||||||||
| Precios temporada alta (Iva Incluido) | ||||||||||
| Adulto | 4,80 € | |||||||||
| Niño (de 3 a 9 años) | 3,61 € | |||||||||
| Tienda | 5,41 € | |||||||||
| Caravana | 6,60 € | |||||||||
| Autocaravana | 7,21 € | |||||||||
| Coche/Moto | 5,41 € | |||||||||
| Extralujo Especial | Extralujo | Lujo | Standard | |||||||
| Servicio privado | Servicio privado | Servicio privado | Luz y agua | |||||||
| Parcelas | 31,00 € | 24,96 € | 17,77 € | 10,60 € | ||||||
| (Agua y luz incluido) | ||||||||||
Descuentos temporadas (sólo parcelas) |
||||||||||
| Temporada media | 20% | |||||||||
| Temporada baja | 40% | |||||||||
| Bungalows (alquiler por días) > información bungalows | ||||||||||
| M. Calderona | M. Garbí | M. Beselga | ||||||||
| Temporada alta | 140,00 € | 120,00 € | 100,00 € | |||||||
| Temp. media/baja | 120,00 € | 100,00 € | 80,00 € | |||||||
| Oferta
fin de semana T. Baja / Media |
170,00 € | 150,00 € | 130,00 € | |||||||
| Entrada viernes a las 16:00 h. y salida el Domingo a las 17:00 h. (no dtos.) | ||||||||||
Cabaña de madera (2 pax. sin servicios) > información cabañas |
||||||||||
| Temporada alta | 35,00 € | |||||||||
| Temp. media/baja | 25,00 € | |||||||||
| Descuentos adicionales (no acumulables. Sólo parcelas y bungalows) | ||||||||||
| Mas de 10 noches | 20% | |||||||||
| Mas de 65 años. | 15% | |||||||||
| Tarjeta VIP / Guías/Club Car. | 5% | |||||||||
| Oferta acampada Libre (todo el año) | ||||||||||
| adulto y día, 10 € (incluye coche y tienda) | Niño (de 3 a 9 años), 4 € | |||||||||
| Más de 10 noches 20% dto. | ||||||||||
| Oferta Larga estancia | (no aplicables dtos. Sólo familias (directos). Máximo 6 personas. Comprende: del 15 de Junio al 15 de Septiembre, fiestas, puentes y fines de semana. *Parcelas con Barbacoa Incremento 3€ mes. | |||||||||
| Parcela con wc. completo + de 100 m2 | Contado | 4 plazos | 12 plazos | |||||||
| 1 año Extralujo Especial | 2.700,00 € | 2.873,65 € | 3.047,30 € | |||||||
| 10 meses excep. jul. y agost. | 1.800,00 € | 1.973,50 € | 2.138,50 € | |||||||
| Parcela con wc. + de 100 m2 | Contado | 4 plazos | 12 plazos | |||||||
| 1 año Extralujo | 2.431,01 € | 2.604,66 € | 2.778,30 € | |||||||
| 10 meses excep. jul. y agost. | 1.663,75 € | 1.863,40 € | 2.063,05 € | |||||||
| Parcela con wc. - de 100 m2 | Contado | 4 plazos | 12 plazos | |||||||
| 1 año lujo | 2.257,37 € | 2.431,01 € | 2.604,66 € | |||||||
| 10 meses excep. jul. y agost. | 1.597,20 € | 1.796,85 € | 1.996,50 € | |||||||
| Parcela sin wc. - de 100 m2 | Contado | 4 plazos | 12 plazos | |||||||
| 1 año standard | 1.910,09 € | 2.083,73 € | 2.257,37 € | |||||||
| 10 meses excep. jul. y agost. | 1.334,03 € | 1.524,60 € | 1.715,18 € | |||||||
Ticket Visita: 3,5 €; Ticket Entrada: 6 € (a devolver en Bar-Rte. excepto apertura de piscina). Los precios incluyen el IVA. |
||||||||||