| Temporadas | ||||||||||
| Alta | Julio, agosto, diciembre y pascua. | |||||||||
| Media | ||||||||||
| Marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre. | ||||||||||
| Baja | Enero, febrero y noviembre. | |||||||||
| Precios temporada alta ····························································································· | ||||||||||
| Adulto | 5,40 € | |||||||||
| Niño (de 3 a 9 años) | 4,05 € | |||||||||
| Tienda | 6,10 € | |||||||||
| Caravana | 7,45 € | |||||||||
| Autocaravana | 8,10 € | |||||||||
| Coche/Moto | 6,10 € | |||||||||
| Parcelas ······················································································································· | ||||||||||
| Extralujo Superior | Extralujo | Lujo | Standard | |||||||
| Servicio privado | Servicio privado | Servicio privado | Luz y agua | |||||||
| 34,87 € | 28,08 € | 19,99 € | 11,92 € | |||||||
| Descuentos temporadas ( sólo parcelas ) | ||||||||||
| Temporada media | 20 % | |||||||||
| Temporada baja | 40 % | |||||||||
| Otros descuentos ( Sólo parcelas. No acumulables a otros descuentos ni ofertas ) | ||||||||||
| + de 10 noches | 20 % | |||||||||
| + de 65 años | 15 % | |||||||||
| Tarjeta VIP grupos | 5 % | |||||||||
| Bungalows ( máximo 6 pax.) ························································································· | ||||||||||
| Modelo Calderona | Modelo Garbí | Modelo Beselga | ||||||||
| Temporada alta | 145,00 € | 125,00 € | 105,00 € | |||||||
| Temp. media/baja | 125,00 € | 105,00 € | 85,00 € | |||||||
| Fin de semana (Temp. media y baja) |
180,00 € | 160,00 € | 140,00 € | |||||||
|
||||||||||
| Cabaña de madera ( 2 pax.) ······················································································ | ||||||||||
| Temporada alta | 40,00 € | |||||||||
| Temp. media/baja | 30,00 € | |||||||||
EntradDuchas, baños, barbacoa de uso común. |
||||||||||
| Parcelas ( larga estancia ) ······················································································ | ||||||||||
| No aplicables descuentos a: Famil. directos, ni estancias: Verano, Fiestas, puentes y fines de semana. | ||||||||||
| //////////////////////////////// Extralujo Superior | ||||||||||
| 1 año | 10 meses | |||||||||
| Contado | 3.037,13 € | 2.024,76 € | ||||||||
| 2 plazos | 3.161,93 € | 2.149,56 € | ||||||||
| 4 plazos | 3.232,47 € | 2.219,92 € | ||||||||
| 12 plazos | 3.427,80 € | 2.428,65 € | ||||||||
| //////////////////////////////// Extralujo | ||||||||||
| 1 año | 10 meses | |||||||||
| Contado | 2.734,56 € | 1.889,49 € | ||||||||
| 2 plazos | 2.859,36 € | 1.996,29 € | ||||||||
| 4 plazos | 2.929,89 € | 2.096,08 € | ||||||||
| 12 plazos | 3.125,21 € | 2.252,85 € | ||||||||
| //////////////////////////////// Lujo | ||||||||||
| 1 año | 10 meses | |||||||||
| Contado | 2.539,23 € | 1.813,91 € | ||||||||
| 2 plazos | 2.664,03 € | 1.921,43 € | ||||||||
| 4 plazos | 2.734,56 € | 2.021,21 € | ||||||||
| 12 plazos | 2.929,89 € | 2.245,79 € | ||||||||
| /////////////////////////////// Standard ( agua, luz ) | ||||||||||
| 1 año | 10 meses | |||||||||
| Contado | 2.148,59 € | 1.500,61 € | ||||||||
| 2 plazos | 2.273,39 € | 1.625,41 € | ||||||||
| 4 plazos | 2.343,91 € | 1.714,96 € | ||||||||
| 12 plazos | 2.539,23 € | 1.929,35 € | ||||||||
Ticket ··························································································································· VISITA: Temp. Media / Baja: 2,00 € · Temp. Alta: 4,00 € ENTRADA: Cualquier temporada: 6,00 € |
||||||||||
| Las tarifas llevan el I.V.A. incluido. | ||||||||||
Para ser efectiva la reserva; se ingresará el 50% de la totalidad de la factura en la cuenta de Sierra Calderona : |
||||||||||